<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در امور حج و زیارت</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه حج و زیارت</JournalTitle>
				<Issn>2538-1768</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Modeling the Quality of Religious Tourist Experience and Its Impact on Place Attachment: The Mediating Role of Satisfaction</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل‌سازی کیفیت تجربه مذهبی گردشگر و تأثیر آن بر دلبستگی به مکان: نقش میانجی رضایت</VernacularTitle>
			<FirstPage>101</FirstPage>
			<LastPage>133</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">730230</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>معاون</LastName>
<Affiliation>استادیار، بخش گردشگری و هتلداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1578-4840</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صدیقه</FirstName>
					<LastName>اموزگار</LastName>
<Affiliation>کارشناس گردشگری، بخش گردشگری و هتلداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent years, numerous studies have highlighted the importance of tourism experience quality in influencing behavioral outcomes, satisfaction, and place attachment. Among these, religious experiences—due to their spiritual and emotional nature—possess a high potential for creating psychological bonds between tourists and destinations. This study aimed to examine the causal relationships between the quality of religious experiences, tourist satisfaction, and place attachment, as well as to test the mediating role of satisfaction in this context.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;This research employed a survey method using a structured questionnaire. Data were collected through convenience sampling from 300 religious tourists and analyzed using structural equation modeling (SEM). The findings revealed that the quality of the religious experience had a direct, positive, and significant effect on both satisfaction and place attachment. Additionally, tourist satisfaction had a significant impact on place attachment. The analysis of indirect paths indicated that satisfaction partially mediated the relationship between experience quality and place attachment.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;These results are consistent with previous research in the fields of religious, cultural, and recreational tourism and support theories related to emotional exchange and experiential value. From a practical perspective, the findings suggest that enhancing the quality of religious experiences can increase tourists’ satisfaction and attachment to religious destinations. Therefore, designing experiences that incorporate spiritual, emotional, and interactive dimensions for pilgrims can foster loyalty and supportive behaviors toward the destination.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در سال های اخیر پژوهش های متعددی بر نقش کیفیت تجربه گردشگری در شکل گیری پیامدهای رفتاری، رضایت و دلبستگی به مکان تأکید کرده اند. در این میان تجربه های مذهبی به دلیل ماهیت معنوی و عاطفی، ظرفیت بالایی در ایجاد پیوندهای روان شناختی میان گردشگر و مقصد دارند. هدف این پژوهش، بررسی روابط علّی میان کیفیت تجربه مذهبی، رضایت گردشگر و دلبستگی به مکان، و همچنین آزمون نقش میانجی رضایت در این میان است. این مطالعه به روش پیمایشی و با استفاده از پرسش نامه ای ساخت یافته انجام شد. یافته ها نشان داد که کیفیت تجربه مذهبی تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری بر رضایت و دلبستگی به مکان دارد. همچنین رضایت گردشگران نیز به طور معناداری بر دلبستگی به مکان تأثیرگذار بود. تحلیل مسیر غیر مستقیم نیز بیانگر آن بود که رضایت نقش میانجی جزئی در رابطه بین کیفیت تجربه و دلبستگی به مکان ایفا می کند. این نتایج با مطالعات پیشین در حوزه گردشگری مذهبی، فرهنگی و تفریحی هم راستا بوده و نظریه های مرتبط با تبادل عاطفی و ارزش گذاری تجربی را تقویت می کند.&lt;br&gt;از منظر کاربردی یافته های پژوهش تأکید دارند که ارتقای کیفیت تجربه مذهبی می تواند رضایت و دلبستگی گردشگران به مقاصد مذهبی را افزایش دهد. بنابراین طراحی تجربه هایی با ابعاد معنوی، احساسی و تعاملی برای زائران می تواند به وفاداری و رفتارهای حمایتی آنان از مقصد منجر شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت تجربه مذهبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دلبستگی به مکان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رضایت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری مذهبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شیراز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.hzrc.ac.ir/article_730230_6ad8a578321b28bb96133ae6056e9e90.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
